Сравните модели
| Свет | |||
| Световой поток | 800 лм | 450 лм | 1 400 лм, две зоны |
| Цветовая температура | 2700-6500 K | 2700-5000 K | 2700-6500 K |
| Цветопередача | Ra 95 | Ra 92 | Ra 95 |
| Пульсация | менее 1% | менее 1% | менее 1% |
| Датчики и управление | |||
| Датчик освещённости | |||
| Датчик присутствия | |||
| Раздельные зоны | |||
| Питание | |||
| Источник | USB-C, 12 Вт | аккумулятор 4000 мА·ч | сеть, 36 Вт |
| Работа без провода | до 200 часов | ||
| Конструкция | |||
| Крепление | струбцина | магнитное основание | основание 2,4 кг |
| Вылет | до 520 мм | - | 900 мм |
| Вес | 1,1 кг | 520 г | 2,4 кг |
| Защита от брызг | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет, аккумулятор 2 года | 5 лет |
Характеристики флагмана подробно - на странице характеристик.